Рация Терек РК-322 DMR
Производитель | Терек |
Количество каналов | 1000 |
Тип диапазона частот | UHF, VHF, LPD/PMR, PMR, LPD |
Диапазон частот (МГц) | 136-174, 400-480 Мгц |
Емкость аккумулятора | 2270 мАч |
Раций в комплекте | 1 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Защищенность | IP67 |
Мощность передатчика (Вт) | 6 |
Радиостанция Терек РК-322 DMR работает в диапазоне 136-174 мГц или 430-470 мГц с выходной мощностью передатчика 6 ватт.
Эта модель будет по достоинству оценена как радиолюбителями, так и профессионалами.
В формате DMR рация работает с двумя таймслотами! Так же есть версия с GPS!
Большой цветной дисплей высокой четкости, хорошо видимый даже на ярком солнце, позволяет безошибочно видеть все режимы работы радиостанции.
Емкость АКБ 2270 мАч, запаса энергии батареи АКЛ РК322П достаточно для работы в режиме ожидания в течении 170 часов.
Режим DMR Tier I и II, полностью совместимый с радиостанциями и с репитерами фирм Motorola и Hytera. Переключение мощности 1/6 ватт позволяет существенно экономить аккумулятор при работе на небольших расстояниях.
Отсутствие экрана и минимальное количество органов управления позволяет упростить пользование рацией до максимально комфортного уровня.
Корпус выполнен из ударостойкого акрилонитрилбутадиенстирола. Основой радиостанции является алюминиевое фрезерованное шасси.
Купить рацию Терек РК-322 DMR по отличной цене можно в нашем магазине Radio77.ru. Мы работаем с юридическими и физическими лицами.
Комплектация
Радиостанция | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 1 шт. |
Антенна спирального типа | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Блок питания к ЗУ | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики:
Версия: | Частотный диапазон: |
Терек РК-322 DMR U (UHF) | 66-88(только RX), 430-470 МГц |
Терек РК-322 DMR V (VHF) | 66-88(только RX), 136-174 МГц |
Количество каналов | 1000 |
Количество зон | 64 |
Шаг сетки частот | 12,5/20/25 кГц |
Стабильность частоты | ±1,5 ppm |
Напряжение питания | 7,4 В |
Размеры цветного дисплея | 31х36 мм |
Аккумуляторная батарея (стандартная) | 2270 мА/ч (Li-Ion) |
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 19 ч |
Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
Рабочая температура | от -30 ⁰С до +60 ⁰С |
Материал корпуса радиостанции | Ударостойкий АБС пластик |
Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Класс защиты | IP67 |
Размеры (ВхШхГ) | 138х61х39 мм |
Вес | 310 г |
Приемник: | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,21 мкВ (12 дБ SINAD) |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,3 мкВ (BER 5 %) |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 1 Вт |
Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
Передатчик: | |
Выходная мощность, высокая/низкая ОВЧ | 6/1 Вт |
Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 14KOF3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
Модуляция 4FSK - Dataonly | 7K60FXD |
Модуляция 4FSK - Data & Voice | 7K60FXW |
Кондуктивное излучение | -36 дБм< 1 ГГц, -30 дБм> 1 ГГц |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
Цифровой вокодер | AMBE++ или SELP |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
Производитель | Терек |
Количество каналов | 1000 |
Тип диапазона частот | UHF, VHF, LPD/PMR, PMR, LPD |
Диапазон частот (МГц) | 136-174, 400-480 Мгц |
Цвет | Черный |
Емкость аккумулятора | 2270 мАч |
Раций в комплекте | 1 |
Скремблер | Да |
Диапазон температур (С) | -30 ℃ до +60 ℃ |
Вес (гр) | 310 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Защищенность | IP67 |
Мощность передатчика (Вт) | 6 |
Программирование с компьютера | Да |
Переключение мощности передатчика | Да |
Сканирование | Да |
Мониторинг каналов | Да |
Голосовая активация (VOX) | Да |
Цифровой стандарт | DMR Tier I и II |
Рация Терек РК-322 DMR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!