Радиостанция Racio R1100 VHF 50Вт
Производитель | Racio |
Количество каналов | 16 |
Тип диапазона частот | VHF |
Диапазон частот (МГц) | 136 - 174 МГц |
Раций в комплекте | 1 |
Мощность передатчика (Вт) | 50 / 25 / 10 |
Технические параметры Racio R1100
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазон частот, МГц | 136 - 174 |
Количество каналов | 16 |
Ширина полосы, кГц | 25 / 20 / 12.5 |
Напряжение питания, В | 13.8±15% |
Рабочая температура, С | -20 ... + 60 |
Размеры, мм | 145х47х190 |
Вес, кг | 1,2 |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт | 50 / 25 / 10 |
Модуляция | 16KF3E |
Уровень мощности в соседнем канале, дБ | ≤ 70 |
Фон и шум, дБ | ≤ 40 |
Уровень внеполосных излучений, дБ | ≤ 60 |
Неравномерность АЧХ модуляционного тракта, дБ | -1~-3 (0,3~3 кГц) |
Модуляционные искажения | ≤ 5% |
Приёмник | |
Реальная чувствительность, мкВ | 0.25 (12 дБ SINAD) |
Избирательность по соседнему каналу, dB | ≥ 70 |
Интермодуляция, дБ | ≥ 65 |
Избирательность по зеркальному каналу, дБ | ≥ 70 |
Неравномерность звукового тракта | -1~-3 дБ (0.3~3 кГц) |
Фон и шум, дБ | ≤ 45 |
Искажения аудиосигнала | ≤ 5% |
Мощность аудиовыхода, Вт | 2 |
Производитель | Racio |
Количество каналов | 16 |
Тип диапазона частот | VHF |
Диапазон частот (МГц) | 136 - 174 МГц |
Цвет | Черный |
Раций в комплекте | 1 |
Диапазон температур (С) | -20 ... + 60 |
Вес (гр) | 1200 |
Мощность передатчика (Вт) | 50 / 25 / 10 |
Программирование с компьютера | Да |
Переключение мощности передатчика | Да |
Сканирование | Да |
Радиостанция Racio R1100 VHF 50Вт отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Получить КП или счёт
Спасибо! Мы обязательно свяжемся с Вами.