Рация Терек РК-202
Производитель | Терек |
Количество каналов | 199 |
Тип диапазона частот | UHF, VHF, LPD/PMR, PMR, LPD |
Диапазон частот (МГц) | 400-470, 136-174 МГц |
Емкость аккумулятора | 2870 мАч |
Раций в комплекте | 1 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Защищенность | IP54 |
Мощность передатчика (Вт) | 5 |
Рация Терек РК-202 - современная радиостанция, выпускается в двух версиях частотного диапазона - UHF (400-520 МГц) или VHF (136-174 МГц). Рация Терек РК-202 работает на RDA чипе 7-го поколения, имеет выходную мощность 5 ватт и 199 каналов памяти.
Радиостанция Терек РК-202 оснащена скрытым под пластиком корпуса дисплеем, на котором крупным шрифтом выводится номер текущего канала, а так же уровень принимаемого сигнала и мощность излучаемого. На дисплее можно контролировать и уровень заряда аккумулятора. Нажатием на боковую кнопку значение выводится на дисплей в удобном виде - в процентах.
Рация Терек РК-202 оснащена литий-полимерным аккумулятором 2870 мАч, которого хватает на сутки активной работы в режиме 80% прием, 20% передача.
Гарантия на радиостанцию Терек РК-202 составляет 2 года.
Рация Терек РК-202 может быть использована как в профессиональных, так и любительских целях.
Купить портативную рацию Терек РК-202 вы можете в нашем интернет-магазине Radio77.ru по отличной цене с доставкой по всей России.
Мы являемся официальным дилером Терек.
Особенности рации Терек РК-202:
- Скрытый дисплей, с индикацией номера канала, уровня принимаемого сигнала и выбранной мощности.
- Возможность контролировать уровень заряда аккумулятора в процентах. Батареи хватит на сутки работы в режиме 80% - приём, 20% - передача.
Комплектация:
Радиостанция Терек РК-202 1 шт.
Аккумуляторная батарея АКЛ РК-202П (Li-Pol) 1 шт.
Антенна спирального типа 1 шт.
Зарядное устройство (стакан) 1 шт.
Блок питания к ЗУ 1 шт.
Клипса для ношения на поясе 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Версия: | Частотный диапазон: |
Терек РК-202 U (UHF) | 400-520 МГц |
Терек РК-202 V (VHF) | 136-174 МГц |
Количество каналов | 199 каналов |
Полоса пропускания канала | 25 KHz (широкая) 12,5 KHz (узкая) |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Рабочая температура | -30⁰С - +60⁰С |
Рабочее напряжение | DC 7.4 V |
Аккумулятор | АКЛ РК-202П Li-Pol |
Размеры | 115 (В)*61(Д)*34.5(Ш) 132 (В)*61(Д)*34.5(Ш) мм с регулятором |
Вес в сборе | 220 г |
Класс защиты | IP54 |
Мощность передатчика | Малая – 2.5 Вт Большая – 5.2 Вт |
Шаг настройка частоты | 5 / 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц |
Стабильность частоты | +2,5х10-6 |
Максимальная девиация | +5,0 при 25 кГц +4,0 при 20 кГц +2,5 при 12,5 кГц и 6,25 кГц |
ЧМ помехи и шум | +40 дБл |
Уровень внеполосных излучений | -36 дБм |
Искажение НЧ тракта | 3% |
Чувствительность приемника | 0.16/0.20 мкВ |
Тип приемника | RDA 7 поколения |
Интермодуляция EIA | 65 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 20 и 25 кГц |
Подавление паразитивных сигналов | 70 дБ |
Выходная звуковая мощность | 1000 мВт при 8 Ом |
Время работы аккумулятора (в режиме 5-5-90) | 42 часа |
Паразитные излучения | -52 дБм |
Режим работы через ретранслятор | Наличие |
FM-радиоприемник | Наличие |
Производитель | Терек |
Количество каналов | 199 |
Тип диапазона частот | UHF, VHF, LPD/PMR, PMR, LPD |
Диапазон частот (МГц) | 400-470, 136-174 МГц |
Цвет | Черный |
Емкость аккумулятора | 2870 мАч |
Раций в комплекте | 1 |
Диапазон температур (С) | -30⁰С - +60⁰С |
Тип разъема для антенны | SMA |
Вес (гр) | 220 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Защищенность | IP54 |
Шаг сетки частот (кГц) | 5 / 6,25 / 12,5 / 20 / 25 |
Поддержка кодирования | Да |
Чувствительность | 0.16/0.20 мкВ |
Мощность передатчика (Вт) | 5 |
Программирование с компьютера | Да |
Переключение мощности передатчика | Да |
Сканирование | Да |
Мониторинг каналов | Да |
Голосовая активация (VOX) | Да |
Рация Терек РК-202 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!